DC駆動サーキュレーション(循環)ポンプ
ジョンソンポンプでは、ボート、電車、バス、商用車、RV車、キャンピングカーの冷暖房システム用として、高品質の循環ポンプを提供しています。
CM10 & 30 サーキュレーションポンプ
本体材質 : PPA(ポリフタルアミド)樹脂
インペラ : PPA樹脂
シャフト : ステンレス
電動機 : 12/24 V 全閉永久磁石、ボールベアリング
搬送液温度 : -40°C – +100°C
定格流量 : 15~18.5L/分(CM10)、20~26L/分(CM30)
長さ:177mm
幅:68mm
高さ:85mm
重量:0.53kg(CM10)、0.6kg(CM30)
CM10 品番 | 電圧(DC) | 型式 | ポート径 | 流量 (揚程1m時) |
---|---|---|---|---|
10-24501-03 10-24501-04 | 12V 24V | CM10P7-1 | Ø16 mm ( ⅝ ”) | 15 l/min (4 GPM) |
10-24502-03 10-24502-04 | 12V 24V | CM10P7-1 | Ø20 mm (¾”) | 18,5 l/min (5 GPM) |
10-24486-03 10-24486-04 | 12V 24V | CM10P7-1 with flexible cord | Ø16 mm ( ⅝ ”) | 15 l/min (4 GPM) |
10-24487-03 10-24487-04 | 12V 24V | CM10P7-1 with flexible cord | Ø20 mm (¾”) | 18,5 l/min (5 GPM) |
CM30 品番 | 電圧(DC) | 型式 | ポート径 | 容量(揚程1m時) |
---|---|---|---|---|
10-24503-03 10-24503-04 | 12V 24V | CM30P7-1 | Ø16 mm ( ⅝ ”) | 20 l/min (5.3 GPM) |
10-24504-03 10-24504-04 | 12V 24V | CM30P7-1 | Ø20 mm (¾”) | 26 l/min (6.9 GPM) |
10-24488-03 10-24488-04 | 12V 24V | CM30P7-1 with flexible cord | Ø16 mm ( ⅝ ”) | 20 l/min (5.3 GPM) |
10-24489-03 10-24489-04 | 12V 24V | CM30P7-1 with flexible cord | Ø20 mm (¾”) | 26 l/min (6.9 GPM) |
CM90 サーキュレーションポンプ
本体材質 : PPA (ポリフタルアミド, グラスファイバー補強)
インペラ : PA12
シャフト : ステンレス
電動機 : 12/24 V 全閉永久磁石、ボールベアリング
搬送液温度 : -40°C – +100°C (-40°F – 212°F)
定格流量 : 50~90L/分
長さ:244mm
幅:120mm
高さ:150mm
重量:3.0kg
品番 | 型式 | 容量(揚程1m時) | 容量(揚程2.5m時) |
---|---|---|---|
口径:Ø20 mm (¾") | |||
10-24750-09 | CM90P7-1 13.6V D20 | 65 l/min (17.2 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
10-24750-10 | CM90P7-1 27.2V D20 | 65 l/min (17.2 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
口径:Ø38 mm (1½") | |||
10-24664-09 | CM90P7-1 13.6V D38 | 65 l/min (17.2 GPM) | 90 l/min (23.7 GPM) |
10-24664-10 | CM90P7-1 27.2V D38 | 65 l/min (17.2 GPM) | 90 l/min (23.7 GPM) |
CM90BL サーキュレーションポンプ
本体材質 : PPA (ポリフタルアミド, グラスファイバー補強)
インペラ : PA12
シャフト : ステンレス
電動機 : 12/24 V 全閉永久磁石、ボールベアリング、ブラシレスモータ
搬送液温度 : -40°C – +100°C (-40°F – 212°F)
定格流量 : 55~115L/分 長さ:273.5mm
幅:121mm
高さ:141mm
重量:3.0kg
品番 | 型式 | 容量(揚程1m時) | 容量(揚程2.5m時 |
---|---|---|---|
口径:Ø20 mm (¾") | |||
10-24901-01 | CM90P7-1 BL 13.6V D20 | 55 l/min (14.5 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
10-24901-02 | CM90P7-1 BL 27.2V D20 | 55 l/min (14.5 GPM) | 50 l/min (13.2 GPM) |
口径:Ø38 mm (1½") | |||
10-24898-01 | CM90P7-1 BL 13.6V D38 | 115 l/min (30.4 GPM) | 90 l/min (23.8 GPM) |
10-24898-02 | CM90P7-1 BL 27.2V D38 | 115 l/min (30.4 GPM) | 90 l/min (23.8 GPM) |
CM100HP サーキュレーションポンプ
本体材質 : PPA (ポリフタルアミド, グラスファイバー補強)
インペラ : PA12
シャフト : ステンレス
電動機 : 12/24 V 全閉永久磁石、ボールベアリング、ブラシレスモータ
搬送液温度 : -40°C – +100°C (-40°F – 212°F)
定格流量 : 55~115L/分 長さ:191mm
幅:135mm
高さ:179mm
重量:3.9kg
品番 | 型式 | 容量 | 備考 |
---|---|---|---|
口径:Ø25 mm (1") | |||
10-13576-02 | CM100HP AL-1BL 27.2V D25 | 85 l/min (揚程10m時) | 高圧タイプ |
口径:Ø38 mm (1½") | |||
10-13577-02 | CM100HP AL-1BL 27.2V D38 | 85 l/min (揚程10m時) | 高圧タイプ |
10-13578-02 | CM100HF AL-1BL 27.2V D38 | 135 l/min (揚程4m時) | 高容量タイプ |
カタログダウンロード(PDF)
CM10-CM30 循環ポンプカタログ(英文版)
CM90 循環ポンプカタログ(英文版)
CM90BL 循環ポンプカタログ(英文版)
CM100HP 循環ポンプカタログ(英文版)
CM100HF 循環ポンプカタログ(英文版)